全台機場接送價目
競爭力價格,透明無隱藏
報價已含司機費、車資、油資、過路費、停車費與乘客保險費。選擇車型查看各縣市對應四大機場的接送價格。
| 縣市 | 桃園機場 | 松山機場 | 清泉崗機場 | 小港機場 |
|---|---|---|---|---|
| 台北市 | $1,300 | — | — | — |
| 新北市 | $1,300 | — | — | — |
| 基隆市 | $1,500 | — | — | — |
| 桃園市 | $1,100 | — | — | — |
| 新竹縣/市 | $1,600 | — | — | — |
| 苗栗縣 | $2,000 | — | — | — |
| 台中市 | $2,200 | $3,000 | $1,000 | $5,500 |
| 南投縣/市 | $3,200 | $3,900 | $2,000 | $5,500 |
| 彰化縣 | $2,600 | $3,400 | $1,500 | $5,000 |
| 雲林縣 | $3,700 | — | — | — |
| 嘉義縣/市 | $5,000 | — | — | — |
| 台南市 | $6,100 | — | — | — |
| 高雄市 | $6,600 | — | — | — |
| 屏東縣 | — | — | — | — |
| 宜蘭縣 | $2,700 | — | — | — |
| 花蓮縣 | — | — | — | — |
| 台東縣 | — | — | — | — |
| 縣市 | 桃園機場 | 松山機場 | 清泉崗機場 | 小港機場 |
|---|---|---|---|---|
| 台北市 | $1,500 | — | — | — |
| 新北市 | $1,500 | — | — | — |
| 基隆市 | $1,700 | — | — | — |
| 桃園市 | $1,300 | — | — | — |
| 新竹縣/市 | $1,800 | — | — | — |
| 苗栗縣 | $2,200 | — | — | — |
| 台中市 | $2,500 | $3,500 | $1,200 | $6,000 |
| 南投縣/市 | $3,400 | $4,500 | $2,300 | $6,000 |
| 彰化縣 | $2,900 | $4,000 | $1,800 | $5,500 |
| 雲林縣 | $4,100 | — | — | — |
| 嘉義縣/市 | $5,500 | — | — | — |
| 台南市 | $7,000 | — | — | — |
| 高雄市 | $8,000 | — | — | — |
| 屏東縣 | — | — | — | — |
| 宜蘭縣 | $2,700 | — | — | — |
| 花蓮縣 | — | — | — | — |
| 台東縣 | — | — | — | — |
| 縣市 | 桃園機場 | 松山機場 | 清泉崗機場 | 小港機場 |
|---|---|---|---|---|
| 台北市 | $2,000 | — | — | — |
| 新北市 | $2,000 | — | — | — |
| 基隆市 | $2,200 | — | — | — |
| 桃園市 | $1,700 | — | — | — |
| 新竹縣/市 | $2,300 | — | — | — |
| 苗栗縣 | $2,600 | — | — | — |
| 台中市 | $3,000 | $4,000 | $1,700 | $6,500 |
| 南投縣/市 | $3,900 | $5,000 | $2,800 | $6,500 |
| 彰化縣 | $3,400 | $4,500 | $2,300 | $6,000 |
| 雲林縣 | $4,600 | — | — | — |
| 嘉義縣/市 | $6,000 | — | — | — |
| 台南市 | $7,500 | — | — | — |
| 高雄市 | $8,500 | — | — | — |
| 屏東縣 | — | — | — | — |
| 宜蘭縣 | $3,000 | — | — | — |
| 花蓮縣 | — | — | — | — |
| 台東縣 | — | — | — | — |
※ 待時費用 500 元;送機超過 30 分鐘/接機超過 60 分鐘需加收(飛機延誤不在此規定)。「—」表示該路線請洽官方 LINE 報價。
偏遠地區加價區域一覽(點此展開)
| 台北市 | 士林區(仰德大道三段以上) |
| 新北市 | 汐止區、深坑區、石碇區、瑞芳區、三芝區、萬里區、金山區、平溪區、淡水區、雙溪區、坪林區、烏來區、石門區、貢寮區 |
| 桃園市 | 楊梅區、新屋區、龍潭區、大溪區、復興區 |
| 新竹縣/市 | 南寮、香山區、北埔鄉、橫山鄉、峨眉鄉、芎林鄉、尖石鄉、五峰鄉 |
| 苗栗縣 | 通霄鎮、苑裡鎮、西湖鄉、泰安鄉、卓蘭鎮 |
| 台中市 | 新社區、東勢區、霧峰區、和平區、谷關 |
| 南投縣/市 | 名間鄉、集集鎮、鹿谷鄉、中寮鄉、草屯鎮、國姓鄉、竹山鎮、埔里鎮、水里鄉、仁愛鄉、魚池鄉、信義鄉 |
| 彰化縣 | 芬園鄉、線西鄉、員林鎮、秀水鄉、埔心鄉、永靖鄉、溪湖鎮、福興鄉、埔鹽鄉、田中鎮、北斗鎮、社頭鄉、田尾鄉、花壇鄉、大城鄉、二水鄉、溪州鄉、竹塘鄉、二林鎮、芳苑鄉、埤頭鄉 |
| 雲林縣 | 口湖區、四湖區、台西區、東勢區、水林區、麥寮區、崙背區 |
| 嘉義縣/市 | 中埔鄉、大林鎮、六腳鄉、新港鄉、溪口鄉、梅山鄉、義竹鄉、布袋鎮、東石鄉、番路鄉、大埔鄉、阿里山鄉 |
| 台南市 | 安平區、關廟區、龍崎區、六甲區、將軍區、七股區、北門區、白河區、東山區、柳營區、鹽水區、新營區、後壁區、玉井區、左鎮區、南化區、楠西區 |
| 高雄市 | 茄萣區、永安區、彌陀區、阿蓮區、田寮區、路竹區、湖內區、大寮區、旗津區、林園區、杉林區、內門區、六龜區、甲仙區、美濃區、茂林區、桃源區、那瑪夏區 |
| 屏東縣 | 瑪家鄉、新埤鄉、林邊鄉、東港鎮、南州鄉、佳冬鄉、枋寮鄉、來義鄉、泰武鄉、三地門鄉、枋山鄉、車城鄉、春日鄉、霧台鄉、獅子鄉、恆春鎮、牡丹鄉、滿州鄉 |
| 宜蘭縣 | 三星鄉、大同鄉、蘇澳鎮、南澳鎮 |
| 花蓮縣 | 萬榮鄉、瑞穗鄉、豐濱鄉、鳳林鎮、富里鄉、卓溪鄉、玉里鎮、秀林鄉(天祥、太魯閣) |
| 台東縣 | 東河鄉、成功鎮、池上鄉、關山鎮、達仁鄉、大武鄉、金峰鄉、延平鄉、太麻里鄉、卑南鄉、長濱鄉、海端鄉 |
加值服務
明碼標價,需要才加購
舉牌接機服務+NT$200
嬰/幼兒安全座椅(0~4 歲)+NT$300
兒童增高坐墊(4~12 歲)+NT$300
夜間服務費(00:00~05:00)+NT$300
加點與其他說明
- 需增加停靠點上下車:同區一處 NT$100,跨區一處 NT$200(以順向 10 公里內為主,偏遠地區另外報價)。
- 連續包車多日且在外地住宿時,每日以 10 小時計費,逾時須補逾時費用;外縣市過夜需補貼司機住宿一日 NT$1,000。
- 線上預約僅需「訂金 NT$500」,車資餘款依實際里程/車型於行程結算。連續假期加成 +NT$300,由客服於 LINE 與您確認。
